Shenzhen ZK Electric Technology Co., Ltd. cindy@zundrive.com +86-15920127268
Rincian produk
Tempat asal: Shenzhen Cina
Nama merek: ZK/ZUN
Sertifikasi: ISO CE
Nomor model: SK-330-0,021
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 1 unit
Harga: negotiable
Kemasan rincian: Paket standar
Waktu pengiriman: 3-7 hari kerja
Syarat-syarat pembayaran: T / T, L / C, Western Union
Menyediakan kemampuan: 6000 Unit Per Bulan
Tegangan: |
400V 50HZ |
kekuasaan: |
132Kw |
ARUS: |
330A |
Dimensi (L * W * H): |
250*160*200mm |
Industri yang Berlaku: |
Toko Bahan Bangunan, Pabrik, Ritel, Energi |
Kenaikan suhu: |
<100K |
Tegangan: |
400V 50HZ |
kekuasaan: |
132Kw |
ARUS: |
330A |
Dimensi (L * W * H): |
250*160*200mm |
Industri yang Berlaku: |
Toko Bahan Bangunan, Pabrik, Ritel, Energi |
Kenaikan suhu: |
<100K |
0.75KW SAMPAI 500KW fase tunggal tiga fase 220V 380V AC Output Reactor
ZK/ZUN SK seri tiga fase AC Input Output Reactor
Perkenalan produk
Mengurangi kebisingan motor dan kehilangan arus eddy.
Mengurangi arus bocor yang disebabkan oleh input harmonik orde tinggi.
Ini digunakan untuk penyaringan halus, mengurangi tegangan transien DV / dt dan memperpanjang masa pakai motor.
Lindungi perangkat pengalih daya di dalam konverter frekuensi.
1. Tegangan kerja terukur: 380V / 50Hz atau 660V / 50Hz
2. Nilai arus kerja: 5A hingga 1600A, 40
3. Kekuatan listrik: inti besi berliku 3500vac / 50Hz / 10mA / 10s tanpa kerusakan flashover
4. Resistansi isolasi: resistansi isolasi 1000VDC 100mV
5. Kebisingan reaktor: kurang dari 65dB
6. Tingkat perlindungan: IP00
7. Kelas isolasi: di atas kelas F
8. Standar eksekutif produk: reaktor iec289: 1987
Nama Produk | motor 132kw |
model produk | seri SK |
Bahan berliku | Kawat tembaga berenamel / kawat aluminium berenamel / aluminium foil |
Fase | Tiga fase / fase tunggal |
Kekuasaan | 1Kvar~2000Kvar |
Tegangan Masukan | Disesuaikan |
Tegangan Keluaran | Disesuaikan |
Arus Terkait (A) | 5A hingga 1600A |
Nilai Induktansi (mH) | disesuaikan |
Frekuensi | 50/60Hz |
Tingkat Isolasi | F/H |
Uji Tegangan Tahan | 3KV/mnt |
Resistansi Isolasi | 2500V> 100 megaohm |
Metode Pendinginan | Pendinginan alami |
Kenaikan Suhu | 100K |
Suhu Operasional | -15℃~40℃ |
Suhu Penyimpanan | -25℃~100℃ |
Sertifikat | CE, ISO |
Daftar Model
Tipe reaktor | Kekuasaan | Saat ini (A) |
Tekanan menjatuhkan |
induktansi (mH) |
Dimensi L*W*H |
SK-5-1.4 | 1.5 | 5 | 2.2 | 1.4 | 150*100*155 |
SK-5-1.4 | 1.5 | 5 | 2.2 | 1.4 | 150*l00*155 |
SK-10-0,7 | 2.2 | 10 | 2.2 | 0,7 | 150*100*155 |
SK-15-0.467 | 5.5 | 15 | 2.2 | 0,467 | 150*l00*155 |
SK-15-0.467 | 5.5 | 15 | 2.2 | 0,467 | 150*l00*155 |
SK-20-0.35 | 7.5 | 20 | 2.2 | 0.35 | 150*100*155 |
SK-30-0,233 | 11 | 30 | 2.2 | 0,233 | 150*115*130 |
SK-40-0.175 | 15 | 40 | 2.2 | 0,175 | 150*115*130 |
SK-50-0.14 | 18.5 | 50 | 2.2 | 0.14 | 150*115*130 |
SK-60-0.117 | 22 | 60 | 2.2 | 0.117 | 180*120*155 |
SK-80-0,0875 | 30 | 80 | 2.2 | 0,0875 | 180*130*155 |
SK-110-0,0637 | 37 | 110 | 2.2 | 0,0584 | 180*130*155 |
SK-125-0,056 | 45 | 125 | 2.2 | 0,056 | 180*155*155 |
SK-150-0,0467 | 55 | 150 | 2.2 | 0,0467 | 2l0*150*210 |
SK-200-0,035 | 75 | 200 | 2.2 | 0,035 | 2l0*150*210 |
SK-250-0,028 | 90 | 250 | 2.2 | 0,028 | 250*160*200 |
SK-275-0,0255 | 110 | 275 | 2.2 | 0,0255 | 250*160*200 |
SK-330-0,021 | 132 | 330 | 2.2 | 0,021 | 250*160*200 |
SK-450-0,0175 | 160 | 400 | 2.2 | 0,0175 | 250*160*240 |
SK-500-0,014 | 200 | 500 | 2.2 | 0,014 | 250*160*240 |
SK-540-0.013 | 220 | 540 | 2.2 | 0,013 | 250*160*240 |
SK-625-0,0112 | 250 | 625 | 2.2 | 0,0112 | 300*190*260 |
SK-700-0,01 | 280 | 700 | 2.2 | 0,01 | 300*190*300 |
SK-800-0,0088 | 315 | 800 | 2.2 | 0,0088 | 330*200*300 |
SK-900-0,0077 | 355 | 900 | 2.2 | 0,0077 | 330*200*300 |
SK-1000-0,007 | 380 | 1000 | 2.2 | 0,007 | 330*240*320 |
SK-1100-0,0063 | 400 | 1100 | 2.2 | 0,0063 | 330*240*320 |
SK-1180-0,0059 | 450 | 1180 | 2.2 | 0,0059 | 330*240*320 |
SK-1250-0,0056 | 500 | 1250 | 2.2 | 0,0056 | 330*260*320 |
SK-1400-0,005 | 550 | 1400 | 2.2 | 0,005 | 360*230*330 |
SK-1500-0,0046 | 550 | 1600 | 2.2 | 0,0046 | 360*230*330 |
SK-1600-0,0044 | 630 | 1600 | 2.2 | 0,0044 | 360*230*330 |
Selamat datang untuk menghubungi SHENZHEN ZK, kami memberikan yang terbaik!